| การประเมินการเรียนรู้ PBL หน่วยที่ 1 เรื่อง “มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว” | ||||||||||||||||
| ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 | ||||||||||||||||
| ที่ | รายชื่อ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษาฯ | สุขศึกษา | เทคโนโลยีฯ | ศิลปะ | ||||||||||
| ความรู้ | ทักษะ | คุณลักษณะ | ความรู้ | ทักษะ | คุณลักษณะ | ความรู้ | ทักษะ | คุณลักษณะ | ความรู้ | ทักษะ | คุณลักษณะ | ความรู้ | ทักษะ | คุณลักษณะ | ||
| 15 คะแนน | 20 คะแนน | 15 คะแนน | 15 คะแนน | 20 คะแนน | 15 คะแนน | 15 คะแนน | 20 คะแนน | 15 คะแนน | 15 คะแนน | 20 คะแนน | 15 คะแนน | 15 คะแนน | 20 คะแนน | 15 คะแนน | ||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ (Problem based Learning) PBL : โรงเรียนบ้านสุขเกษม สาขาคำม่วงไข่ จังหวัดยโสธร
เป้าหมายหลัก
ปีการศึกษา 1/2557 มหัศจรรย์สิ่งรอบตัว
เป้าหมาย
-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งต่างๆรอบตัว
-นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิต และความสัมพันธ์ของสิ่ง มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่หลากหลาย
-สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต
Assessment
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น
หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น